Thank You!
| Place Of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Power Supply: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Weight: | 67kg |
| Power: | <20w |
| Work Environment: | +10°C - +35°C |
| Temp Measurement Range: | +30°C - +45°C |
| Reolution: | 0.01â |
| Temperature Accuracy: | ±0.3â |
| Optimal Measuring Distance: | 0-10cm |
| Outer Frame: | 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) |
| Inner Frame: | 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Packaging Details: | Outer frame: 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) Inner frame: 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Place Of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Size: | 223cm(h)*89cm(w)*73cm(d |
| Weight: | About 60kg |
| Input Operating Voltage: | AC 90V-250V 50-60Hz |
| Power Consumption: | Less Than 20W |
| Certificate: | CE/FCC/ROHS And So On |
| Operating Temperature: | -25â -55â |
| Detection Zone: | 12 |
| Warranty: | 2 Years/On-side Service |
| Color: | Black/Grey |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Certification: | CE/FCC/ROHS and So On |
| Packaging Details: | Paper Box/Wooden boxOuter frame:224cm(h)*86cm(w)*58cm(d)Inner frame:201cm(h)*70cm(w)*50cm(d) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Place Of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Size: | 2230* 830*500mm |
| Weight: | About 48kg |
| Input Operating Voltage: | AC 90V-250V 50-60Hz |
| Power Consumption: | Less Than 20W |
| Certificate: | CE/FCC/ROHS And So On |
| Operating Temperature: | -25â -45â |
| Detection Zone: | 3-8 |
| Warranty: | 2 Years/On-side Service |
| Color: | Customized |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Certification: | CE/FCC/ROHS and So On |
| Packaging Details: | Paper Box/Wooden boxdoor unit227cm(h)*52cm(w)*15cm(h)head unit77cm(h)*27cm(w)*40cm(h)Inner frame:200cm(h)*51cm(w)*14cm(d |
|---|---|
| Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Month |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 2 Years, 2 Years |
|---|---|
| Customized Support: | OEM, ODM, OBM |
| Place Of Origin: | Guangdong, China |
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600IR |
| Power Supply: | 220-240V |
| Sensor Type: | Vanadium Oxide Uncooled Infrared Focal Plane Detector |
| Range: | 32â-42â |
| Distinguishability: | 256*192 |
| Visual Angle: | 62° |
| Error: | ±0.5 |
| Best Working Temperature:: | 25-32â |
| Best Detect Distance: | 0-300cm |
| Certificate: | CE;FCC;ROHS |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Certification: | CE;FCC;ROHS |
| Model Number: | TS-BS600IR |
| Packaging Details: | Outer frame: 200 cm(h)*70 cm(w)*48 cm(d) |
|---|---|
| Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Month |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | Walk Through Metal Detector Door |
|---|---|
| Customized Support: | OEM |
| Place Of Origin: | Guangdong, China |
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600 |
| Power Supply: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Weight: | 67kg |
| Power: | <20w |
| Work Environment: | +10°C - +35°C |
| Temp Measurement Range: | +30°C - +45°C |
| Reolution: | 0.01â |
| Temperature Accuracy: | ±0.3â |
| Optimal Measuring Distance: | 0-10cm |
| Outer Frame: | 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) |
| Inner Frame: | 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600 |
| Packaging Details: | Outer frame: 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) Inner frame: 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1 Year |
|---|---|
| Type: | Walk Through Metal Detector Door |
| Customized Support: | OEM |
| Place Of Origin: | Guangdong, China |
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600 |
| Power Supply: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Weight: | 67kg |
| Power: | <20w |
| Work Environment: | +10°C - +35°C |
| Temp Measurement Range: | +30°C - +45°C |
| Reolution: | 0.01â |
| Temperature Accuracy: | ±0.3â |
| Optimal Measuring Distance: | 0-10cm |
| Outer Frame: | 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) |
| Inner Frame: | 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600 |
| Packaging Details: | Outer frame: 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) Inner frame: 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1year |
|---|---|
| Type: | Walk Through Metal Detector Door |
| Customized Support: | OEM, ODM, OBM |
| Place Of Origin: | Guangdong, China |
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600 |
| Power Supply: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Weight: | 67kg |
| Power: | <20w |
| Work Environment: | +10°C - +35°C |
| Temp Measurement Range: | +30°C - +45°C |
| Reolution: | 0.01â |
| Temperature Accuracy: | ±0.3â |
| Optimal Measuring Distance: | 0-10cm |
| Outer Frame: | 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) |
| Inner Frame: | 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600 |
| Packaging Details: | Outer frame: 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) Inner frame: 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1year |
|---|---|
| Type: | Walk Through Metal Detector Door |
| Customized Support: | OEM, ODM, OBM |
| Place Of Origin: | Guangdong, China |
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600 |
| Power Supply: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Weight: | 67kg |
| Power: | <20w |
| Work Environment: | +10°C - +35°C |
| Temp Measurement Range: | +30°C - +45°C |
| Reolution: | 0.01â |
| Temperature Accuracy: | ±0.3â |
| Optimal Measuring Distance: | 0-10cm |
| Outer Frame: | 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) |
| Inner Frame: | 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600 |
| Packaging Details: | Outer frame: 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) Inner frame: 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1year |
|---|---|
| Type: | Walk Through Metal Detector Door |
| Customized Support: | OEM, ODM, OBM |
| Place Of Origin: | Guangdong, China |
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600-B |
| Power Supply: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Weight: | 67kg |
| Power: | <20w |
| Work Environment: | +10°C - +35°C |
| Temp Measurement Range: | +30°C - +45°C |
| Reolution: | 0.01â |
| Temperature Accuracy: | ±0.3â |
| Optimal Measuring Distance: | 0-10cm |
| Outer Frame: | 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) |
| Inner Frame: | 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600-B |
| Packaging Details: | Outer frame: 223cm(h)*83cm(w)*73cm(d) Inner frame: 200cm(h)*70cm(w)*61cm(d) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 2 Years |
|---|---|
| Type: | Walk Through Metal Detector Door |
| Place Of Origin: | Guangdong, China |
| Brand Name: | Saful |
| Model Number: | TS-BS600IR |
| Model: | TS-BS600IR |
| Power Supply: | USB 5V±10%, |
| Power: | Normal < 0.85W, <1.6W |
| Materials: | Aluminium Alloy |
| Image Capture Frequency: | <25Hz |
| Sensor/Type: | AR0230/1080P |
| Temperature Accuracy: | ±0.5â |
| The Best Detect Distance: | 2.5M |
| Warrenty: | 2 Years |
| Certificate: | CE;FCC;ROHS |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Saful |
| Certification: | CE;FCC;ROHS |
| Model Number: | TS-BS600IR, TS-BS600IR |
| Packaging Details: | Outer frame: 224cm(h)*86cm(w)*58cm(d)Inner frame: 201cm(h)*70cm(w)*50cm(d) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller